AKH-0.66系列測量型電流互感器



功能:
該系列互感器作為交流電流信號采集元件,可與測量儀表配套使用,一次電流測量范圍5-6300A,二次輸出5A或1A,測量范圍為額定值的5-120%。
應(yīng)用范圍:
低壓配電系統(tǒng)電流采集
訂貨范例:
具體型號:AKH-0.66/I 30I 100/5
技術(shù)要求:額定電流比100A/5A; 準(zhǔn)確級1級; 穿心匝數(shù)1匝;額定負(fù)荷1.5VA;內(nèi)孔徑φ22mm;穿排規(guī)格30mm×10mm 1根。
通訊協(xié)議:無
輔助電源:無
● AKH-0.66Ⅰ型電流互感器
規(guī)格 | 額定電流比(A) | 準(zhǔn)確級及相應(yīng)額定負(fù)荷(VA) | 穿心 匝數(shù) (匝) | 母排規(guī)格(mm)/根數(shù) | 電纜最大 外徑(mm) | 安裝方式 | ||
0.2級 | 0.5級 | 1級 | ||||||
30I | 15/5(1) | 1.5 | 5 | / | Φ22 | A | ||
20/5(1) | 1.5 | 4 | ||||||
25-30/5(1) | 1.5 | 3 | ||||||
40-60/5(1) | 1.5 | 2 | ||||||
75-100/5(1) | 1.5 | 1 | 30×10/1 | A,B | ||||
150-200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | ||||||
500/5(1) | 10 | 1 | ||||||
600/5(1) | 10 | 1 | ||||||
40I | 10/5(1) | 1.5 | 8 | / | Φ30 | A | ||
15/5(1) | 1.5 | 5 | ||||||
20/5(1) | 1.5 | 4 | ||||||
25-30/5(1) | 1.5 | 3 | ||||||
40-60/5(1) | 1.5 | 2 | ||||||
75/5(1) | 1.5 | 1 | 40×10/1 | A,C | ||||
100/5(1) | 1.5 | 1 | ||||||
150/5(1) | 2.5 | 1 | ||||||
200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | ||||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | ||||||
1000/5(1) | 10 | 1 | ||||||
60I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 60×10/1 60×6/1-2 | Φ44 | A,C | ||
200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | ||||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | ||||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | ||||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | ||||||
2500/5(1) | 30 | 1 | ||||||
80I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 80×10/1 | Φ50 | A,C | ||
200-250/5(1) | 2.5 | 1 | ||||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | ||||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | ||||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | ||||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | ||||||
2500-3000/5(1) | 30 | 1 |
● AKH-0.66Ⅱ型電流互感器
規(guī)格 | 額定電流比(A) | 準(zhǔn)確級及相應(yīng)額定負(fù)荷(VA) | 穿心匝數(shù)(匝) | 母排規(guī)格(mm)/根數(shù) | 安裝方式 | ||
0.2級 | 0.5級 | 1級 | |||||
30II | 100/5(1) | 1.5 | 1 | 30x10/1-2 | A,C | ||
150/5(1) | 1.5 | 1 | |||||
200/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-600/5(1) | 10 | 1 | |||||
40II | 100/5(1) | 1.5 | 1 | 40×10/ 1-2 | A,C | ||
150/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
200/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000/5(1) | 10 | 1 | |||||
50Ⅱ | 150 | 2.5 | 1 | 50×10/ 1-2 | |||
200-250/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500/5(1) | 20 | <p style="list-style-type: none; margin-top
● 型號說明 AKH-0.66 I型電流互感器 AKH-0.66 II型電流互感器 AKH-0.66 III型電流互感器 AKH-0.66 M8型電流互感器 AKH-0.66 Z型電流互感器 AKH-0.66 W型電流互感器 AKH-0.66 EMS型電流互感器
亚洲aⅴ天堂av在线电影|
人妻少妇heyzo无码专区|
丰满人妻被黑人中出849|
婷婷色婷婷深深爱播五月|
无码福利一区二区三区|
亚洲精品中文字幕一区二区三区|
亚洲精品国产v片在线观看|
成 人影片 免费观看|
久久午夜夜伦鲁鲁片免费无码|
性高朝大尺度少妇大屁股|
97国产露脸精品国产麻豆|
国产精品一区二区av蜜芽|
99精品无人区乱码1区2区3区|
中文字幕久久熟女人妻av免费
|
国产精品黑色丝袜高跟鞋|
国产精品综合一区二区三区|
亚洲精品92内射|
久久天天躁夜夜躁狠狠85台湾|
国产精品久久久久久影视不卡|
最新系列国产专区|亚洲国产|
国产麻豆 9l 精品三级站|
国产成人片无码免费视频|
午夜无码福利伦利理免|
亚洲精品嫩草研究院久久|
无码人妻aⅴ一区二区三区有奶水|
国产在线无码一区二区三区|
天天av天天翘天天综合网色鬼|
国产色系视频在线观看|
亚洲麻豆av成本人无码网站|
av无码电影在线看免费|
无码国产午夜福利片在线观看|
欧美高清性色生活片|
精品午夜福利1000在线观看|
国产精品久久久久久52avav|
国产粉嫩小泬在线观看泬|
久久人妻精品白浆国产|
yy6080久久伦理一区二区|
久久大香香蕉国产免费网vrr|
天天摸夜夜添狠狠添婷婷
|
久久九九兔免费精品6|
精品国产成人一区二区三区|
|